浪荡女的被CAO日常NP,国产精品无码久久av,久久久久亚洲AV成人网人人软件,精品国产乱码久久久久久郑州公司

技术支持???Support
    无分类
联系我们???Contact
你的位置:首页 > 技术支持

新媒体实训室设备清单

2024-3-16 12:13:44??????点击:

在文章最下方有新媒体实训室设备清单下载,有祥细参数。



新媒体直播实训室设备清单(2间直播间)

序号 设备名称 品牌 单位 数量 单价 总价
1 直播实训终端 清华同方 2 6200 12400
2 高清摄像头 杰锐 2 2800 5600
3 声卡麦克风套装 杰锐+E300 2 3500 7000
4 直播手机 荣耀 2 3300 6600
5 一托二无线话筒 群卓 2 3000 6000
6 音箱 蓝乐 2 600 1200
7 监听耳麦 杰锐 2 300 600
8 手持云台 浩瀚M5  2 1300 2600
9 线材配件 群卓 2 1000 2000
10 LED 补光灯套餐 杰锐 2 900 1800
11 LED 桌面平板灯 杰锐 4 2600 10400
12 直播桌椅 群卓 2 2800 5600
13 直播提词器设备 杰锐 2 5900 11800
14 产品展示柜 群卓 2 18800 37600
15 背景扣图绿幕 杰锐 2 1800 3600
16 直播一体机 商显T 42 2 5600 11200
17 直播间装修与布线 群卓 2 79000 158000
18 空调 海尔 2 2600 5200
19 电商直播实训软件 群卓ESOVO V2.3 1 176000 176000
20 机柜 爽欣 1 3000 3000
21 实训教学管理主机 群卓 1 41000 41000
22 交换机 华为 1 1700 1700
23 小计/总价 510900
新媒体运营实训教学教室设备清单
序号 设备名称 品牌型号 单位 数量 单价 合计金额
1 86寸智慧黑板 鸿合:HB-C810A  1 37000 37000
2 教师讲台 定做 1 4800 4800
3 运营管理主机 清华同方 1 6800 6800
4 学生桌椅 定做 40 1200 48000
5 运营实训终端 清华同方 40 5200 208000
6 壁挂音箱 均镁 2 1000 2000
7 功放 均镁 1 2200 2200
8 无线话筒(手持*1、领夹*1) 诺讯 1 2400 2400
9 AI智能电源管理 亿鑫 1 5100 5100
10 电子教室管理软件 极域50用户 1 16000 16000
11 商品图片采集处理实训软件 群卓 V1 1 129000 129000
12 新媒体营销实训实战平台 群卓 V1 1 198000 198000
13 电子商务数据分析实训软件 群卓 V1 1 209000 209000
14 新媒体营销实训教学资源 群卓 V1.0 1 129000 129000
15 机柜 爽欣 1 3000 3000
16 资源管理系统平台 群卓 1 42500 42500
17 实训教学管理主机 群卓 3 41000 123000
18 交换机 华为 1 6000 6000
19 综合布线系统 华为 1 30600 30600
20 教室形象墙 定做 1 25000 25000
21 防静电地板 未来星 平方 100 480 48000
22 装修 定做 1 93000 93000
23 空调 海尔 1 7900 7900
24 小计 1376300
商品与短视频拍摄实训室设备清单
序号 设备名称 品牌 单位 数量 单价 总价
1 产品展示柜与商品 群卓 5 6800 34000
2 相机套装 佳能EOS 90D 5 18000 90000
3 镜头 佳能 5 4500 22500
4 内存SD卡 闪迪 5 1800 9000
5 微单稳定器 智云WBS 5 1800 9000
6 三脚架 杰锐R1204+G10KX 5 1500 7500
7 UV镜 Kase 5 980 4900
8 静物拍摄影台 锐鹰ST-1020T 5 980 4900
9 柔光灯箱套装 杰锐 10 3300 33000
10 便携背景布 银资付2*6 5 960 4800
11 影视环形灯 杰锐19寸 2 1600 3200
12 桌面影视灯光 杰锐T176 2 1400 2800
13 商品拍摄教学桌椅 定做 1 2000 2000
14 智能商品摄影棚 杰锐 1 2100 2100
15 拍摄间装修与布线 群卓 1 86000 86000
16 空调 海尔 1 7900 7900
17 小计/总价 323600
新媒体运营发布实训室设备清单
序号 设备名称 品牌型号 单位 数量 单价 总价
1 学生桌椅 定做 4 1200 4800
2 新媒体运营终端 清华同方 4 5200 20800
3 新媒体运营发布软件 群卓 V1.0 4 50000 200000
4 交换机 华为 1 1000 1000
5 装修与布线 定做 1 76000 76000
6 空调 海尔 1 2600 2600
7 小计 305200
8 合计 2516000